
Sehri and Iftar Time 2025 । BD Ramadan Calendar
Sehri and Iftar Time 2025. BD Ramadan calendar 2025 for 1446 Hijri is available on our website. According to Ramadan calendar Ramadan start on 02 March 2025. We attach all day Sehri and Iftar time Bangladesh for you . We hope it will help you.
BD Ramadan Calendar 2025
Greetings of Happiness of Holy Ramadan. Each year in succession this year, the Islamic Foundation of Bangladesh in official website, www.islamicfoundation.gov.bd , has published the Sehri and Iftar time 2025 for Ramadan 1446 Hijri . According to that Sehri and Iftar schedule 2025 or BD Ramadan Calendar 2025 , published, Ramadan has began from 02 March 2025. Has been done Under the direction of the organization,
Iftar Time Today | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sehri Time Today | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Dhaka Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHRI | IFTAR | DATE |
1 | 04:15 AM | 6:23 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:14 AM | 6:24 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:13 AM | 6:24 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:12 AM | 6:24 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:11 AM | 6:25 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:10 AM | 6:25 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:09 AM | 6:26 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:08 AM | 6:26 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:07 AM | 6:27 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:06 AM | 6:27 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:05 AM | 6:28 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:05 AM | 6:28 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:04 AM | 6:29 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:03 AM | 6:29 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:02 AM | 6:29 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:01 AM | 6:30 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:00 AM | 6:30 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:59 AM | 6:31 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:58 AM | 6:31 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:57 AM | 6:32 PM | 03 May 2021 |
21 | 04:55 AM | 6:32 PM | 04 May 2021 |
22 | 04:54 AM | 6:33 PM | 05 May 2021 |
23 | 03:53 AM | 6:33 PM | 06 May 2021 |
24 | 03:52 AM | 6:34 PM | 07 May 2021 |
25 | 03:51 AM | 6:34 PM | 08 May 2021 |
26 | 03:50 AM | 6:35 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:50 AM | 6:35 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:49 AM | 6:36 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:49 AM | 6:36 PM | 12 May 2021 |
Khulna Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:18 AM | 6:26 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:17 AM | 6:27 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:16 AM | 6:27 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:15 AM | 6:27 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:14 AM | 6:28 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:13 AM | 6:28 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:12 AM | 6:29 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:11 AM | 6:29 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:10 AM | 6:30 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:09 AM | 6:30 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:08 AM | 6:31 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:08 AM | 6:31 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:07 AM | 6:32 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:06 AM | 6:32 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:05 AM | 6:32 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:04 AM | 6:33 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:03 AM | 6:33 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:02 AM | 6:34 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:01 AM | 6:34 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:00 AM | 6:35 PM | 03 May 2021 |
21 | 04:58 AM | 6:35 PM | 04 May 2021 |
22 | 04:57 AM | 6:36 PM | 05 May 2021 |
23 | 04:56 AM | 6:36 PM | 06 May 2021 |
24 | 04:55 AM | 6:37 PM | 07 May 2021 |
25 | 04:54 AM | 6:37 PM | 08 May 2021 |
26 | 04:53 AM | 6:38 PM | 09 May 2021 |
27 | 04:53 AM | 6:38 PM | 10 May 2021 |
28 | 04:52 AM | 6:39 PM | 11 May 2021 |
29 | 04:52 AM | 6:39 PM | 12 May 2021 |
Chittagong Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:10 AM | 6:18 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:09 AM | 6:19 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:08 AM | 6:19 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:07 AM | 6:19 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:06 AM | 6:20 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:05 AM | 6:20 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:04 AM | 6:21 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:03 AM | 6:21 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:02 AM | 6:22 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:01 AM | 6:22 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:00 AM | 6:23 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:00 AM | 6:23 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:59 AM | 6:24 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:58 AM | 6:24 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:57 AM | 6:24 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:56 AM | 6:25 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:55 AM | 6:25 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:54 AM | 6:26 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:53 AM | 6:26 PM | 02 May 2021 |
20 | 03:52 AM | 6:27 PM | 03 May 2021 |
21 | 03:50 AM | 6:27 PM | 04 May 2021 |
22 | 03:49 AM | 6:28 PM | 05 May 2021 |
23 | 03:48 AM | 6:28 PM | 06 May 2021 |
24 | 03:47 AM | 6:29 PM | 07 May 2021 |
25 | 03:46 AM | 6:29 PM | 08 May 2021 |
26 | 03:45 AM | 6:30 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:45 AM | 6:30 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:44 AM | 6:31 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:44 AM | 6:31 PM | 12 May 2021 |
Rajshahi Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:22 AM | 6:30 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:21 AM | 6:31 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:20 AM | 6:31 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:19 AM | 6:31 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:18 AM | 6:32 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:17 AM | 6:32 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:16 AM | 6:33 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:15 AM | 6:33 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:14 AM | 6:34 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:13 AM | 6:34 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:12 AM | 6:35 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:12 AM | 6:35 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:11 AM | 6:36 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:10 AM | 6:36 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:09 AM | 6:36 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:08 AM | 6:37 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:07 AM | 6:37 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:06 AM | 6:38 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:05 AM | 6:38 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:04 AM | 6:39 PM | 03 May 2021 |
21 | 04:02 AM | 6:39 PM | 04 May 2021 |
22 | 04:01 AM | 6:40 PM | 05 May 2021 |
23 | 04:00 AM | 6:40 PM | 06 May 2021 |
24 | 04:59 AM | 6:41 PM | 07 May 2021 |
25 | 04:58 AM | 6:41 PM | 08 May 2021 |
26 | 04:57 AM | 6:42 PM | 09 May 2021 |
27 | 04:57 AM | 6:42 PM | 10 May 2021 |
28 | 04:56 AM | 6:43 PM | 11 May 2021 |
29 | 04:56 AM | 6:43 PM | 12 May 2021 |
Mymensingh Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:59 AM | 6:04 PM | 02 March 2025 |
2 | 04:16 AM | 6:26 PM | 03 March 2025 |
3 | 04:15 AM | 6:26 PM | 04 March 2025 |
4 | 04:14 AM | 6:26 PM | 05 March 2025 |
5 | 04:13 AM | 6:27 PM | 06 March 2025 |
6 | 04:12 AM | 6:27 PM | 07 March 2025 |
7 | 04:11 AM | 6:28 PM | 08 March 2025 |
8 | 04:10 AM | 6:28 PM | 09 March 2025 |
9 | 04:09 AM | 6:29 PM | 10 March 2025 |
10 | 04:08 AM | 6:29 PM | 10 March 2025 |
11 | 04:07 AM | 6:30 PM | 10 March 2025 |
12 | 04:07 AM | 6:30 PM | 10 March 2025 |
13 | 04:06 AM | 6:31 PM | 10 March 2025 |
14 | 04:05 AM | 6:31 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:04 AM | 6:31 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:03 AM | 6:32 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:02 AM | 6:32 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:01 AM | 6:33 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:00 AM | 6:33 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:59 AM | 6:34 PM | 03 May 2021 |
21 | 03:57 AM | 6:34 PM | 04 May 2021 |
22 | 03:56 AM | 6:35 PM | 05 May 2021 |
23 | 03:55 AM | 6:35 PM | 06 May 2021 |
24 | 03:54 AM | 6:36 PM | 07 May 2021 |
25 | 03:53 AM | 6:36 PM | 08 May 2021 |
26 | 03:52 AM | 6:37 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:52 AM | 6:37 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:51 AM | 6:38 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:51 AM | 6:38 PM | 12 May 2021 |
30 | 03:50 AM | 6:38 PM | 13 May 2021 |
Sylhet Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:07 AM | 6:15 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:06 AM | 6:16 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:05 AM | 6:16 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:04 AM | 6:16 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:03 AM | 6:17 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:02 AM | 6:17 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:01 AM | 6:18 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:00 AM | 6:18 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:59 AM | 6:19 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:58 AM | 6:19 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:57 AM | 6:20 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:57 AM | 6:20 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:56 AM | 6:21 PM | 26 April 2021 |
14 | 03:55 AM | 6:21 PM | 27 April 2021 |
15 | 03:54 AM | 6:21 PM | 28 April 2021 |
16 | 03:53 AM | 6:22 PM | 29 April 2021 |
17 | 03:52 AM | 6:22 PM | 30 April 2021 |
18 | 03:51 AM | 6:23 PM | 01 April 2021 |
19 | 03:50 AM | 6:23 PM | 02 May 2021 |
20 | 03:49 AM | 6:24 PM | 03 May 2021 |
21 | 03:47 AM | 6:24 PM | 04 May 2021 |
22 | 03:46 AM | 6:25 PM | 05 May 2021 |
23 | 03:45 AM | 6:25 PM | 06 May 2021 |
24 | 03:44 AM | 6:26 PM | 07 May 2021 |
25 | 03:43 AM | 6:26 PM | 08 May 2021 |
26 | 03:42 AM | 6:27 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:42 AM | 6:27 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:41 AM | 6:28 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:41 AM | 6:28 PM | 12 May 2021 |
30 | 03:40 AM | 6:28 PM | 13 May 2021 |
Barisal Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:16 AM | 6:24 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:15 AM | 6:25 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:14 AM | 6:25 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:13 AM | 6:25 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:12 AM | 6:26 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:11 AM | 6:26 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:10 AM | 6:27 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:09 AM | 6:27 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:08 AM | 6:28 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:07 AM | 6:28 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:06 AM | 6:29 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:06 AM | 6:29 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:05 AM | 6:30 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:04 AM | 6:30 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:03 AM | 6:30 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:02 AM | 6:31 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:01 AM | 6:31 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:00 AM | 6:32 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:59 AM | 6:32 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:58 AM | 6:33 PM | 03 May 2021 |
21 | 04:56 AM | 6:33 PM | 04 May 2021 |
22 | 04:55 AM | 6:34 PM | 05 May 2021 |
23 | 04:54 AM | 6:34 PM | 06 May 2021 |
24 | 04:53 AM | 6:35 PM | 07 May 2021 |
25 | 04:52 AM | 6:35 PM | 08 May 2021 |
26 | 04:51 AM | 6:36 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:51 AM | 6:36 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:50 AM | 6:37 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:50 AM | 6:37 PM | 12 May 2021 |
30 | 03:49 AM | 6:37 PM | 13 May 2021 |
Rangpur Division Iftar and Sehri Time PDF Download
RAMADAN | SEHR | IFTAR | DATE |
1 | 04:21 AM | 6:29 PM | 14 April 2021 |
2 | 04:20 AM | 6:30 PM | 15 April 2021 |
3 | 04:19 AM | 6:30 PM | 16 April 2021 |
4 | 04:18 AM | 6:30 PM | 17 April 2021 |
5 | 04:17 AM | 6:31 PM | 18 April 2021 |
6 | 04:16 AM | 6:31 PM | 19 April 2021 |
7 | 04:15 AM | 6:32 PM | 20 April 2021 |
8 | 04:14 AM | 6:32 PM | 21 April 2021 |
9 | 04:13 AM | 6:33 PM | 22 April 2021 |
10 | 04:12 AM | 6:33 PM | 23 April 2021 |
11 | 04:11 AM | 6:34 PM | 24 April 2021 |
12 | 04:11 AM | 6:34 PM | 25 April 2021 |
13 | 04:10 AM | 6:35 PM | 26 April 2021 |
14 | 04:09 AM | 6:35 PM | 27 April 2021 |
15 | 04:08 AM | 6:35 PM | 28 April 2021 |
16 | 04:07 AM | 6:36 PM | 29 April 2021 |
17 | 04:06 AM | 6:36 PM | 30 April 2021 |
18 | 04:05 AM | 6:37 PM | 01 April 2021 |
19 | 04:04 AM | 6:37 PM | 02 May 2021 |
20 | 04:03 AM | 6:38 PM | 03 May 2021 |
21 | 04:01 AM | 6:38 PM | 04 May 2021 |
22 | 04:00 AM | 6:39 PM | 05 May 2021 |
23 | 03:59 AM | 6:39 PM | 06 May 2021 |
24 | 03:58 AM | 6:40 PM | 07 May 2021 |
25 | 03:57 AM | 6:40 PM | 08 May 2021 |
26 | 03:56 AM | 6:41 PM | 09 May 2021 |
27 | 03:56 AM | 6:41 PM | 10 May 2021 |
28 | 03:55 AM | 6:42 PM | 11 May 2021 |
29 | 03:55 AM | 6:42 PM | 12 May 2021 |
30 | 03:54 AM | 6:42 PM | 13 May 2021 |
Sehri and Iftar Time 2025
In the case of Sehri with Dhaka, the following schedule will be the same for Narayanganj, Munshiganj, Chadpur, Tangail, Lakshpur,Cox’s Bazar and in case of Iftar, Gazipur Netrokona and Bagerhat will be the same..
Sehri and Iftar Schedule 2025 for all District
All district Ramadan Sehri and Iftar Time has been announced on Islamic foundation website. In this schedule you will get full Ramadan Ifatr time and Sehri time in Bangladesh. So follow this picture for more details.
Ramadan Calendar 2025
Ramadan calendar is essential for all Muslim causes every day you need this. So learn more about Ramadan and fasting. Here we discussed about Holy Ramadan. If you have enough time then read this.
Prayer for Fasting
نويت ان اصوم غدا من شهر رمضان المبارك فرضا لك ياالله فتقبل منى انك انت السميع العليم
“Nawaytuan Asuma Gadam min Sahri Ramadanal Mubaraki Fardallaka, Ya Allahu Fatakabbal minni innika antas samiul alim”
Meaning: O Allah! Tomorrow I intend to do the obligatory fasting on your behalf in the holy month of Ramadan, so accept me on your behalf.Of course you listen and know everythings.
Iftar prayer
اللهم لك صمت و على رزقك افطرت.
(Allahumma laka Sumtu wa-Ala Rizkika wa Aftaru Birahmatika Ya Arrahmar Rahimine.)
Meaning: O Allah! I am fasting for your sake and I am honored by your sustenance.
The scientific benefits of Ramadan fasting
The difference between Ramadan and total fasting is the timing of the food; during Ramadan, we basically miss lunch and take an early breakfast and do not eat until dusk. Abstinence from water for 12 or so hours is not necessarily bad for health and in fact, it causes concentration of all fluids within the body, producing slight dehydration. The body has its own water conservation mechanism; in fact, it has been shown that slight dehydration and water conservation, at least in plant life, improve their longevity.
This note consists of 5 sections:
- The medicinal and physical benefits
- Fasting and biorhythm
- The benefits of the night prayers (especially Taraweeh)
- The psychological benefits associated with Ramadan
- How to maintain a healthy diet in Ramadan
History of Holy Ramadan
The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran; a guidance for mankind, and clear proofs of the guidance, and the criterion (of right and wrong). And whosoever of you is present, let him fast the month, and whosoever of you is sick or on a journey, a number of other days. Allah desires for you ease; He desires not hardship for you; and that you should complete the period, and that you should magnify Allah for having guided you, and that perhaps you may be thankful.
Muslims hold that all scripture was revealed during Ramadan, the scrolls of Abraham, Torah, Psalms, Gospel, and Quran having been handed down on the first, sixth, twelfth, thirteenth (in some sources, eighteenth) and twenty-fourth Ramadans, respectively. Hazrat Muhammed(SM) is said to have received his first quranic revelation on Laylat al-Qadr, one of five odd-numbered nights that fall during the last ten days of Ramadan 2025.